top of page
G. LISTA DE PUENTES
A.1.1
Nombre del puente:
San Pedro
Territorial
OCA
ID puente
26-4515-00-3000
Carretera
La Mata - San Roque
Luz(m)
Informa del nombre del puente seleccionado:
S_IDPUENTE | Nom_Territ | Nombre_Puente | PR_Inicial | PR_Inicial_km | PR_Inicial_m | PR_Final | PR_Final_km | PR_Final_m | Longitud | Nombre_Via | Cod_Via | Cod_Territ | AMV_Nombre | Contrato | AMV_User | Piloto_150puentes | M1_Precarga_app | M1_recibido_app | M1_fotos_SharePoint | M1_revisado | M1_corregido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-4515-00-3000 | OCA | San Pedro | 079+0090 | 79 | 90 | 079+0103 | 79 | 103 | 13 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-3100 | OCA | San Martin | 080+0680 | 80 | 680 | 080+0695 | 80 | 695 | 15 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-3200 | OCA | Ca�o Largo | 082+0757 | 82 | 757 | 082+0774 | 82 | 774 | 17 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-7007-00-0100 | OCA | Aguaclara | 0+090 | 0 | 90 | 0+0103 | 0 | 103 | 12.9 | Aguaclara - Oca�a | 7007 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | S� | |||
26-7007-00-0200 | OCA | Santa Ines | 07+0800 | 7 | 800 | 07+0820 | 7 | 820 | 20 | Aguaclara - Oca�a | 7007 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | S� | |||
26-7007-00-0300 | OCA | Mucura | 09+0120 | 9 | 120 | 09+0145 | 9 | 145 | 25 | Aguaclara - Oca�a | 7007 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | S� | |||
26-7007-00-0400 | OCA | Puente PR26+555 | 026+0555 | 26 | 555 | 026+0616 | 26 | 616 | 61.3 | Aguaclara - Oca�a | 7007 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | S� | |||
26-7007-00-0500 | OCA | Puente PR28+205 | 028+0205 | 28 | 205 | 028+0260 | 28 | 260 | 55.4 | Aguaclara - Oca�a | 7007 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | S� | S� | ||
26-7007-00-0600 | OCA | Puente PR34+305 | 034+0305 | 34 | 305 | 034+0332 | 34 | 332 | 27.3 | Aguaclara - Oca�a | 7007 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | S� | S� | ||
26-7007-00-0700 | OCA | Limites | 046+0840 | 46 | 840 | 046+0851 | 46 | 851 | 11 | Aguaclara - Oca�a | 7007 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-7007-00-0800 | OCA | La Gloria | 049+0000 | 49 | 0 | 049+0016 | 49 | 16 | 16 | Aguaclara - Oca�a | 7007 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | S� | Si | S� | S� | S� | S� |
26-7008-00-0100 | OCA | Guayabal | 013+0800 | 13 | 800 | 013+0813 | 13 | 813 | 13.4 | Oca�a - Sardinata, Sector Oca�a - Alto del Pozo | 7008 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-7008-00-0200 | OCA | El Salao | 019+0963 | 19 | 963 | 019+0977 | 19 | 977 | 13.7 | Oca�a - Sardinata, Sector Oca�a - Alto del Pozo | 7008 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-7008-00-0300 | OCA | Los Pi�itos | 023+0918 | 23 | 918 | 023+0933 | 23 | 933 | 14.8 | Oca�a - Sardinata, Sector Oca�a - Alto del Pozo | 7008 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-7008-00-0400 | OCA | R�o Fr�o | 028+0550 | 28 | 550 | 028+0580 | 28 | 580 | 30.13 | Oca�a - Sardinata, Sector Oca�a - Alto del Pozo | 7008 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | |||||
26-7008-00-0500 | OCA | El Oroque | 031+0263 | 31 | 263 | 031+0302 | 31 | 302 | 39.4 | Oca�a - Sardinata, Sector Oca�a - Alto del Pozo | 7008 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-7008-00-0600 | OCA | Quebrada Grande | 043+0002 | 43 | 2 | 043+0023 | 43 | 23 | 20.65 | Oca�a - Sardinata, Sector Oca�a - Alto del Pozo | 7008 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-7008-00-0700 | OCA | Paramillo | 047+0528 | 47 | 528 | 047+0545 | 47 | 545 | 16.55 | Oca�a - Sardinata, Sector Oca�a - Alto del Pozo | 7008 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | S� | |||
26-7008-00-0800 | OCA | El Turco | 049+0287 | 49 | 287 | 049+0298 | 49 | 298 | 11 | Oca�a - Sardinata, Sector Oca�a - Alto del Pozo | 7008 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-7008-00-0900 | OCA | El Tarra | 051+0918 | 51 | 918 | 051+0972 | 51 | 972 | 54 | Oca�a - Sardinata, Sector Oca�a - Alto del Pozo | 7008 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-70NS01-00-0100 | OCA | El l�bano | 0+0619 | 0 | 619 | 0+0640 | 0 | 640 | 21 | La Ondina - Llano Grande - Convenci�n | 70NS01 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-70NS01-00-0200 | OCA | El Lim�n | 03+0614 | 3 | 614 | 03+0635 | 3 | 635 | 21 | La Ondina - Llano Grande - Convenci�n | 70NS01 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-70NS01-00-0300 | OCA | Burbura | 024+0322 | 24 | 322 | 024+0332 | 24 | 332 | 10 | La Ondina - Llano Grande - Convenci�n | 70NS01 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
26-70NS01-00-0400 | OCA | La Llave | 029+0695 | 29 | 695 | 029+0735 | 29 | 735 | 40 | La Ondina - Llano Grande - Convenci�n | 70NS01 | 26 | CONSORCIO COINTERCONSTRUCCIONES VIALES (CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LIMITADA 60% E INTERCONSTRUCCIONES Y DISE�O S.A.S. 40%) | 2428-2019 | OCA01 | Si | S� | ||||
27-0301-00-0100 | CEN | San Felipe | 04+0200 | 4 | 200 | 04+0212 | 4 | 212 | 11.5 | Circunvalar de Providencia | 301 | 27 | CONSORCIO VIAL MSF | 2452-2019 | SAP01 | Si | |||||
26-4514-10-0600 | OCA | Minas I (Norte) | 014+0326 | 14 | 326 | 014+0347 | 14 | 347 | 21 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-10-0700 | OCA | Torcoroma (Norte) | 019+0660 | 19 | 660 | 019+0675 | 19 | 675 | 15 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-10-0800 | OCA | Ca�o Sapo (Norte) | 020+0600 | 20 | 600 | 020+0624 | 20 | 624 | 24 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-10-0900 | OCA | El Bejuco (Norte) | 025+0950 | 25 | 950 | 025+0974 | 25 | 974 | 24 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-10-1600 | OCA | Morrison (Norte) | 039+0023 | 39 | 23 | 039+0053 | 39 | 53 | 30 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | S� | ||||
26-4514-10-2300 | OCA | Peralonso (Norte) | 050+0480 | 50 | 480 | 050+0495 | 50 | 495 | 15 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | S� | ||||
26-4514-10-3200 | OCA | Besote II (Norte) | 086+0430 | 86 | 430 | 086+0466 | 86 | 466 | 36 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | S� | ||||
26-4514-10-3300 | OCA | Quebrada Seca (Norte) | 092+0370 | 92 | 370 | 092+0391 | 92 | 391 | 21 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | S� | ||||
26-4514-10-3400 | OCA | Ca�o Gacha (Norte) | 093+0100 | 93 | 100 | 093+0121 | 93 | 121 | 21 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-20-0100 | OCA | Minas II (Sur) | 0+0420 | 0 | 420 | 0+0436 | 0 | 436 | 16 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-20-0400 | OCA | Guaduas (Sur) | 07+0220 | 7 | 220 | 07+0236 | 7 | 236 | 16 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-20-0500 | OCA | El Pescado (Sur) | 08+0775 | 8 | 775 | 08+0799 | 8 | 799 | 24 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-20-0600 | OCA | Minas I (Sur) | 014+0326 | 14 | 326 | 014+0343 | 14 | 343 | 17 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-20-0700 | OCA | Torcoroma (Sur) | 019+0660 | 19 | 660 | 019+0675 | 19 | 675 | 15 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-20-0800 | OCA | Ca�o Sapo (Sur) | 020+0600 | 20 | 600 | 020+0615 | 20 | 615 | 15 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-20-0900 | OCA | El Bejuco (Sur) | 025+0950 | 25 | 950 | 025+0965 | 25 | 965 | 15 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-20-1600 | OCA | Morrison (Sur) | 039+0023 | 39 | 23 | 039+0038 | 39 | 38 | 15 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | S� | ||||
26-4514-20-2300 | OCA | Peralonso (Sur) | 050+0480 | 50 | 480 | 050+0495 | 50 | 495 | 15 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | S� | ||||
26-4514-20-3200 | OCA | Besote II (Sur) | 086+0430 | 86 | 430 | 086+0466 | 86 | 466 | 36 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | S� | ||||
26-4514-20-3300 | OCA | Quebrada Seca (Sur) | 092+0370 | 92 | 370 | 092+0391 | 92 | 391 | 21 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | S� | ||||
26-4514-20-3400 | OCA | Ca�o Gacha (Sur) | 093+0100 | 93 | 100 | 093+0121 | 93 | 121 | 21 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-0100 | OCA | El Guare | 02+0680 | 2 | 680 | 02+0701 | 2 | 701 | 21 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-0200 | OCA | San Alonso | 05+0000 | 5 | 0 | 05+0017 | 5 | 17 | 17 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-0300 | OCA | Sima�a (concreto) | 05+0271 | 5 | 271 | 05+0370 | 5 | 370 | 99 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-0400 | OCA | Aliviadero Sima�a | 05+0605 | 5 | 605 | 05+0639 | 5 | 639 | 34 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-0500 | OCA | Ca�o sucio | 013+0875 | 13 | 875 | 013+0890 | 13 | 890 | 15 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-0600 | OCA | Las Palmeras | 013+0906 | 13 | 906 | 013+0919 | 13 | 919 | 13 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-0700 | OCA | El Lucero | 019+0373 | 19 | 373 | 019+0391 | 19 | 391 | 18 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-0800 | OCA | El Rinc�n | 019+0818 | 19 | 818 | 019+0830 | 19 | 830 | 12 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-0900 | OCA | Padilla | 021+0965 | 21 | 965 | 021+0978 | 21 | 978 | 13 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-1000 | OCA | Los Laureles | 022+0082 | 22 | 82 | 022+0095 | 22 | 95 | 13 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-1100 | OCA | El Quemado | 023+0974 | 23 | 974 | 023+0985 | 23 | 985 | 11 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-1200 | OCA | El Tigre | 025+0066 | 25 | 66 | 025+0080 | 25 | 80 | 15 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-1300 | OCA | La Floresta No. 1 | 027+0150 | 27 | 150 | 027+0194 | 27 | 194 | 54 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-1400 | OCA | Tamaleque | 031+0182 | 31 | 182 | 031+0197 | 31 | 197 | 14.7 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-1500 | OCA | Ca�o Trapiche | 040+0673 | 40 | 673 | 040+0690 | 40 | 690 | 17 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-1600 | OCA | Pailitas | 041+0791 | 41 | 791 | 041+0845 | 41 | 845 | 54 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-1700 | OCA | Jordania | 043+0723 | 43 | 723 | 043+0736 | 43 | 736 | 13 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-1800 | OCA | Los Trujillos | 044+0603 | 44 | 603 | 044+0614 | 44 | 614 | 11 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-1900 | OCA | Jairo | 046+0693 | 46 | 693 | 046+0710 | 46 | 710 | 17 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-2000 | OCA | Villa Mary | 049+0126 | 49 | 126 | 049+0149 | 49 | 149 | 23 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-2100 | OCA | Rayita | 049+0398 | 49 | 398 | 049+0422 | 49 | 422 | 24 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-2200 | OCA | Tocaloa | 052+0197 | 52 | 197 | 052+0209 | 52 | 209 | 12 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-2300 | OCA | El Lobo | 054+0328 | 54 | 328 | 054+0341 | 54 | 341 | 15 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-2400 | OCA | Quiebradientes | 056+0548 | 56 | 548 | 056+0571 | 56 | 571 | 23 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-2500 | OCA | Aguacatal | 057+0425 | 57 | 425 | 057+0435 | 57 | 435 | 10.4 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-2600 | OCA | Tijeras | 062+0300 | 62 | 300 | 062+0310 | 62 | 310 | 10.7 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-2700 | OCA | El Neco | 063+0758 | 63 | 758 | 063+0769 | 63 | 769 | 11.2 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-2800 | OCA | Santa Isabel | 064+0995 | 64 | 995 | 065+0006 | 65 | 6 | 11 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4515-00-2900 | OCA | Animito (Nuevo) | 072+0250 | 72 | 250 | 072+0296 | 72 | 296 | 46 | La Mata - San Roque | 4515 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
25-4001-10-5800 | VAL | Viaducto (C.D) | 060+0706 | 60 | 706 | 060+0851 | 60 | 851 | 145 | Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) | 4001 | 25 | CONSORCIO VIAS IJ | 2447-2019 | VAL01 | Si | S� | S� | |||
25-4001-20-5900 | VAL | Viaducto Entrada A Tunel No. 12 I (C.I) | 061+0006 | 61 | 6 | 061+0056 | 61 | 56 | 50 | Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) | 4001 | 25 | CONSORCIO VIAS IJ | 2447-2019 | VAL01 | Si | S� | S� | S� | ||
25-4001-10-5900 | VAL | Viaducto (C.D) | 061+0040 | 61 | 40 | 061+0260 | 61 | 260 | 220 | Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) | 4001 | 25 | CONSORCIO VIAS IJ | 2447-2019 | VAL01 | Si | S� | S� | |||
25-4001-00-6000 | VAL | Puenta La Chapa | 062+0062 | 62 | 62 | 062+0077 | 62 | 77 | 14 | Buenaventura - Cruce Ruta 25 (Buga) | 4001 | 25 | CONSORCIO VIAS IJ | 2447-2019 | VAL01 | Si | S� | S� | |||
25-4001-00-6100 | VAL | Bitaco 1 | 065+0745 | 65 | 745 | 065+0802 | 65 | 802 | 56.7 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-6200 | VAL | Bitaco 2 | 066+0031 | 66 | 31 | 066+0103 | 66 | 103 | 72 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-6300 | VAL | Bitaco 3 | 066+0330 | 66 | 330 | 066+0413 | 66 | 413 | 83.4 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-6400 | VAL | Alto Calima | 080+0203 | 80 | 203 | 080+0220 | 80 | 220 | 17.2 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-6500 | VAL | Intersecci�n Tableros 1 | 085+0525 | 85 | 525 | 085+0550 | 85 | 550 | 25 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-6600 | VAL | Intersecci�n Tableros 2 | 085+0550 | 85 | 550 | 085+0565 | 85 | 565 | 15 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-6700 | VAL | Viaducto Met�lico | 089+0380 | 89 | 380 | 089+0445 | 89 | 445 | 65 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-6800 | VAL | Par vial reserva forestal Yotoco | 0100+0035 | 100 | 35 | 0100+0047 | 100 | 47 | 12.3 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-6900 | VAL | Viaducto No.13 | 0103+0033 | 103 | 33 | 0103+0060 | 103 | 60 | 27 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-7000 | VAL | Viaducto No.14 | 0103+0115 | 103 | 115 | 0103+0100 | 103 | 100 | 143 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-7100 | VAL | Viaducto No.15 | 0103+0170 | 103 | 170 | 0103+0195 | 103 | 195 | 25.3 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-7200 | VAL | Viaducto No.16 | 0104+0400 | 104 | 400 | 0104+0433 | 104 | 433 | 32.5 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-7300 | VAL | Rio Mediacanoa | 0112+0324 | 112 | 324 | 0112+0360 | 112 | 360 | 36 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-4001-00-7400 | VAL | R�o Cauca | 0114+0030 | 114 | 30 | 0114+0205 | 114 | 205 | 175 | Buenaventura - Buga | 4001 | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-40VLA-00-0100 | VAL | El Aguacate | 0+0840 | 0 | 840 | 01+0266 | 1 | 266 | 426 | Variante Alterna Interna al Puerto de Buenaventura | 40VLA | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | |||||
25-40VLA-00-0200 | VAL | El Aguacate Dos | 01+0820 | 1 | 820 | 02+0267 | 2 | 267 | 447 | Variante Alterna Interna al Puerto de Buenaventura | 40VLA | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | S� | ||||
25-40VLA-00-0300 | VAL | El Aguacatico | 02+0642 | 2 | 642 | 02+0666 | 2 | 666 | 24 | Variante Alterna Interna al Puerto de Buenaventura | 40VLA | 25 | GVIBVB03 | 1049-2020 | GVIBVB03 | Si | S� | ||||
25-4803-00-0100 | VAL | Anacaro | 04+0170 | 4 | 170 | 04+0344 | 4 | 344 | 174.35 | Ansermanuevo - Cartago | 4803 | 25 | TEMP2 | TEMP2 | TEMP2 | ||||||
26-4514-00-0200 | OCA | Hato (Norte) | 02+0670 | 2 | 670 | 02+0691 | 2 | 691 | 21 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-00-0300 | OCA | Hato (Sur) | 02+0703 | 2 | 703 | 02+0720 | 2 | 720 | 17 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-00-1000 | OCA | La Colorada (Sur) | 026+0890 | 26 | 890 | 026+0908 | 26 | 908 | 18 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-00-1100 | OCA | La Colorada (Norte) | 026+0913 | 26 | 913 | 026+0931 | 26 | 931 | 18 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-00-1200 | OCA | La Rayita (Norte) | 029+0912 | 29 | 912 | 029+0927 | 29 | 927 | 15 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-00-1300 | OCA | La Rayita (Sur) | 029+0930 | 29 | 930 | 029+0945 | 29 | 945 | 15 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
26-4514-00-1400 | OCA | Ca�o Largo (Sur) | 030+0400 | 30 | 400 | 030+0424 | 30 | 424 | 24 | San Alberto - La Mata | 4514 | 26 | GVITMM03 | 1067-2021 | GVITMM03 | Si | |||||
