top of page
INVENTARIO - SIPUCOL
Informa del nombre del puente seleccionado:
BUSCAR: SELECCIONE EL PUENTE DE LA LISTA
Numero de la Regional | Regional | Lista de puentes |
|---|---|---|
1 | ANTIOQUIA | El Salao |
1 | ANTIOQUIA | Cantayus |
1 | ANTIOQUIA | La Palma |
1 | ANTIOQUIA | Sofia |
1 | ANTIOQUIA | San Jorge |
1 | ANTIOQUIA | Intersecci�n variante las Palmas ( seccion en losa ) |
1 | ANTIOQUIA | Carrizales |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada Ventiaderos ( Secci�n en arco ) |
1 | ANTIOQUIA | SI 1 - Intersecci�n variante las Palmas (vigas) |
1 | ANTIOQUIA | SI 1 - Confama (Secci�n vigas met�licas) |
1 | ANTIOQUIA | Guayabal |
1 | ANTIOQUIA | Nodillales |
1 | ANTIOQUIA | La Chorquina |
1 | ANTIOQUIA | Cinco No.1 |
1 | ANTIOQUIA | Popalito |
1 | ANTIOQUIA | Vallesi |
1 | ANTIOQUIA | Chichirid� |
1 | ANTIOQUIA | Las Caba�itas |
1 | ANTIOQUIA | Golondrinas |
1 | ANTIOQUIA | Quiparad� |
1 | ANTIOQUIA | Guineales |
1 | ANTIOQUIA | Angostura |
1 | ANTIOQUIA | God� |
1 | ANTIOQUIA | Charcohondo |
1 | ANTIOQUIA | Rancho Caido |
1 | ANTIOQUIA | La LLorona |
1 | ANTIOQUIA | Puente Blanco |
1 | ANTIOQUIA | CERRAZON No. 1 |
1 | ANTIOQUIA | CERRAZON No. 2 |
1 | ANTIOQUIA | Qda. El Pital |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada Muan |
1 | ANTIOQUIA | Rio Verde |
1 | ANTIOQUIA | Puente Corozal |
1 | ANTIOQUIA | Uramita |
1 | ANTIOQUIA | Rubicon |
1 | ANTIOQUIA | La Pernilla |
1 | ANTIOQUIA | Ca�as Gordas |
1 | ANTIOQUIA | La Cusiti |
1 | ANTIOQUIA | La Amoladora |
1 | ANTIOQUIA | Puente Seco |
1 | ANTIOQUIA | Paso Real |
1 | ANTIOQUIA | Aurra II |
1 | ANTIOQUIA | El Cedro |
1 | ANTIOQUIA | Aurra I |
1 | ANTIOQUIA | La Mu�oz |
1 | ANTIOQUIA | Miserenga |
1 | ANTIOQUIA | La Volcana |
1 | ANTIOQUIA | El Hatillo ( seccion en arco) |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada el Portin |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada el Brujo |
1 | ANTIOQUIA | Lajas |
1 | ANTIOQUIA | Molino viejo |
1 | ANTIOQUIA | La Palma |
1 | ANTIOQUIA | Iracal |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada la Eme |
1 | ANTIOQUIA | Botero |
1 | ANTIOQUIA | La Negra |
1 | ANTIOQUIA | La Selva |
1 | ANTIOQUIA | Santiago |
1 | ANTIOQUIA | Rio Grande |
1 | ANTIOQUIA | El Oso |
1 | ANTIOQUIA | Qda. La Chinita |
1 | ANTIOQUIA | Apartad� |
1 | ANTIOQUIA | Puente Churid� |
1 | ANTIOQUIA | Zongo |
1 | ANTIOQUIA | Vijagual |
1 | ANTIOQUIA | Carepa |
1 | ANTIOQUIA | Los Patos (Sin Nombre I) |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada Guanap�o |
1 | ANTIOQUIA | Chigorod� |
1 | ANTIOQUIA | El Venado |
1 | ANTIOQUIA | El Guineo |
1 | ANTIOQUIA | Chadocito |
1 | ANTIOQUIA | El Tigre |
1 | ANTIOQUIA | El Guapacito |
1 | ANTIOQUIA | Guap� |
1 | ANTIOQUIA | Jurad� |
1 | ANTIOQUIA | Cachamas |
1 | ANTIOQUIA | La Fortuna |
1 | ANTIOQUIA | Becuarand� |
1 | ANTIOQUIA | Chad� |
1 | ANTIOQUIA | Ca�o Seco |
1 | ANTIOQUIA | Porroso |
1 | ANTIOQUIA | Qda. de los Platos |
1 | ANTIOQUIA | Qda. Zabaleta |
1 | ANTIOQUIA | Qda. de Lucitania |
1 | ANTIOQUIA | Veracruz |
1 | ANTIOQUIA | Villa Artega |
1 | ANTIOQUIA | Caucheras |
1 | ANTIOQUIA | El Pantano de Vargas |
1 | ANTIOQUIA | El Avispero |
1 | ANTIOQUIA | Surranbay |
1 | ANTIOQUIA | Aliviadero del Surranbay |
1 | ANTIOQUIA | Aguas Claras |
1 | ANTIOQUIA | Ca�aduzales |
1 | ANTIOQUIA | Longanicito |
1 | ANTIOQUIA | Longani |
1 | ANTIOQUIA | Mutat� |
1 | ANTIOQUIA | Qda Pipor |
1 | ANTIOQUIA | Bedo |
bottom of page