top of page
INVENTARIO - SIPUCOL
Informa del nombre del puente seleccionado:
BUSCAR: SELECCIONE EL PUENTE DE LA LISTA
Numero de la Regional | Regional | Lista de puentes |
|---|---|---|
1 | ANTIOQUIA | El Papal |
1 | ANTIOQUIA | Platanillos I |
1 | ANTIOQUIA | Platanillos II |
1 | ANTIOQUIA | Q. N.N. #1 |
1 | ANTIOQUIA | Los Chorros |
1 | ANTIOQUIA | La Granja |
1 | ANTIOQUIA | Carmana |
1 | ANTIOQUIA | Calderas I |
1 | ANTIOQUIA | Calderas II |
1 | ANTIOQUIA | El Silencio I |
1 | ANTIOQUIA | El Silencio II |
1 | ANTIOQUIA | La Octavio |
1 | ANTIOQUIA | El Rosario |
1 | ANTIOQUIA | La Rivera |
1 | ANTIOQUIA | Abejorral |
1 | ANTIOQUIA | El Pajui |
1 | ANTIOQUIA | El Mango |
1 | ANTIOQUIA | La Holanda |
1 | ANTIOQUIA | El Olvido |
1 | ANTIOQUIA | El Caminito |
1 | ANTIOQUIA | Qda. La Palmeras |
1 | ANTIOQUIA | Vallesol |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada La Tebaida |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada La Linda |
1 | ANTIOQUIA | La Habana |
1 | ANTIOQUIA | Filo de Hambre |
1 | ANTIOQUIA | Costa Rica |
1 | ANTIOQUIA | El Dormilon |
1 | ANTIOQUIA | La Arabia |
1 | ANTIOQUIA | Rio Saman� |
1 | ANTIOQUIA | P�njamo |
1 | ANTIOQUIA | El Pescador |
1 | ANTIOQUIA | La Leticia |
1 | ANTIOQUIA | San Antonio |
1 | ANTIOQUIA | La Salada |
1 | ANTIOQUIA | Puente Seco |
1 | ANTIOQUIA | La Cristalina |
1 | ANTIOQUIA | La Suiza |
1 | ANTIOQUIA | Rio Claro |
1 | ANTIOQUIA | Qda Las Mercedes |
1 | ANTIOQUIA | Rio Magdalena (Tramos de acceso lado Boyaca) |
1 | ANTIOQUIA | Guadalito |
1 | ANTIOQUIA | Sinai |
1 | ANTIOQUIA | Coldesa |
1 | ANTIOQUIA | El Currulao |
1 | ANTIOQUIA | Arcua |
1 | ANTIOQUIA | Puqui |
1 | ANTIOQUIA | El Nueve ( Secci�n en arco ) |
1 | ANTIOQUIA | El Cinco No.2 (secci�n en Arco) |
1 | ANTIOQUIA | El Rayo |
1 | ANTIOQUIA | Piedras |
1 | ANTIOQUIA | Taraza |
1 | ANTIOQUIA | El Topacio |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada Noa |
1 | ANTIOQUIA | Cristalina |
1 | ANTIOQUIA | El Denton |
1 | ANTIOQUIA | Las Pampas |
1 | ANTIOQUIA | Rio Jardin |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada el Saino |
1 | ANTIOQUIA | R�o Man |
1 | ANTIOQUIA | Rio Medellin I |
1 | ANTIOQUIA | La Miel |
1 | ANTIOQUIA | Rio Medellin II |
1 | ANTIOQUIA | La Remolina |
1 | ANTIOQUIA | La Hondura |
1 | ANTIOQUIA | La Chuchita |
1 | ANTIOQUIA | El Pedrero. |
1 | ANTIOQUIA | El Barroso |
1 | ANTIOQUIA | El Marcelo |
1 | ANTIOQUIA | La Magallo |
1 | ANTIOQUIA | Jose Maria Escobar |
1 | ANTIOQUIA | La Popala |
1 | ANTIOQUIA | Sinifana |
1 | ANTIOQUIA | El Algarrobo |
1 | ANTIOQUIA | El Taburete |
1 | ANTIOQUIA | Soto (Curva peligrosa) |
1 | ANTIOQUIA | Sabaletas (Qda. Sabaleticas) |
1 | ANTIOQUIA | La Sucia |
1 | ANTIOQUIA | La Albania |
1 | ANTIOQUIA | La Potrera |
1 | ANTIOQUIA | La Mani |
1 | ANTIOQUIA | Acevedo |
1 | ANTIOQUIA | Puente Seco (Antigua calzada) |
1 | ANTIOQUIA | Piedras Blancas (Antigua calzada) |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada la Mosca ( La Bocatoma) |
1 | ANTIOQUIA | la Mosca |
1 | ANTIOQUIA | Rio Negro |
1 | ANTIOQUIA | La Perla |
1 | ANTIOQUIA | El Viao |
1 | ANTIOQUIA | La Hundida |
1 | ANTIOQUIA | La Cadavid |
1 | ANTIOQUIA | Cocorna |
1 | ANTIOQUIA | Dolores I |
1 | ANTIOQUIA | Dolores II |
1 | ANTIOQUIA | La Guinea |
1 | ANTIOQUIA | Rio Grande |
1 | ANTIOQUIA | Nechi |
1 | ANTIOQUIA | Yarumalito |
1 | ANTIOQUIA | Puerto Valdivia |
1 | ANTIOQUIA | La Batea |
bottom of page