top of page
INVENTARIO - SIPUCOL
Informa del nombre del puente seleccionado:
BUSCAR: SELECCIONE EL PUENTE DE LA LISTA
Numero de la Regional | Regional | Lista de puentes |
|---|---|---|
1 | ANTIOQUIA | La Hondura |
1 | ANTIOQUIA | La Chuchita |
1 | ANTIOQUIA | El Pedrero. |
1 | ANTIOQUIA | El Barroso |
1 | ANTIOQUIA | El Marcelo |
1 | ANTIOQUIA | La Magallo |
1 | ANTIOQUIA | Jose Maria Escobar |
1 | ANTIOQUIA | La Popala |
1 | ANTIOQUIA | Sinifana |
1 | ANTIOQUIA | El Algarrobo |
1 | ANTIOQUIA | El Taburete |
1 | ANTIOQUIA | Soto (Curva peligrosa) |
1 | ANTIOQUIA | Sabaletas (Qda. Sabaleticas) |
1 | ANTIOQUIA | La Sucia |
1 | ANTIOQUIA | La Albania |
1 | ANTIOQUIA | La Potrera |
1 | ANTIOQUIA | La Mani |
1 | ANTIOQUIA | Acevedo |
1 | ANTIOQUIA | Puente Seco (Antigua calzada) |
1 | ANTIOQUIA | Piedras Blancas (Antigua calzada) |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada la Mosca ( La Bocatoma) |
1 | ANTIOQUIA | la Mosca |
1 | ANTIOQUIA | Rio Negro |
1 | ANTIOQUIA | La Perla |
1 | ANTIOQUIA | El Viao |
1 | ANTIOQUIA | La Hundida |
1 | ANTIOQUIA | La Cadavid |
1 | ANTIOQUIA | Cocorna |
1 | ANTIOQUIA | Dolores I |
1 | ANTIOQUIA | Dolores II |
1 | ANTIOQUIA | La Guinea |
1 | ANTIOQUIA | Rio Grande |
1 | ANTIOQUIA | Nechi |
1 | ANTIOQUIA | Yarumalito |
1 | ANTIOQUIA | Puerto Valdivia |
1 | ANTIOQUIA | La Batea |
1 | ANTIOQUIA | Cachireme |
1 | ANTIOQUIA | El Tigre |
1 | ANTIOQUIA | La Raya |
1 | ANTIOQUIA | Pescado |
1 | ANTIOQUIA | Do�a Maria |
1 | ANTIOQUIA | Sin Nombre I |
1 | ANTIOQUIA | Mi Ranchito |
1 | ANTIOQUIA | Viaducto Tunel Guarne No. 1 |
1 | ANTIOQUIA | LA PURIA |
1 | ANTIOQUIA | LA PITANJA |
1 | ANTIOQUIA | CEBOLLAL |
1 | ANTIOQUIA | CA�AVERALES |
1 | ANTIOQUIA | QUEBRADA LA USA |
1 | ANTIOQUIA | LA JUANES |
1 | ANTIOQUIA | LA SECA |
1 | ANTIOQUIA | CORRALES |
1 | ANTIOQUIA | EL CABILDO |
1 | ANTIOQUIA | PUERTO VIEJO |
1 | ANTIOQUIA | LA COMIA |
1 | ANTIOQUIA | GUASIMAL |
1 | ANTIOQUIA | EL MORITO |
1 | ANTIOQUIA | EL MORO |
1 | ANTIOQUIA | SAN MATEO |
1 | ANTIOQUIA | AREPITAS II |
1 | ANTIOQUIA | JIMENEZ |
1 | ANTIOQUIA | AREPITAS I |
1 | ANTIOQUIA | PURCO |
1 | ANTIOQUIA | EL SAPO |
1 | ANTIOQUIA | QUEBRADA LA GUAIRA |
1 | ANTIOQUIA | LA ESPALDA |
1 | ANTIOQUIA | EL SABLE |
1 | ANTIOQUIA | LA GUARACU II |
1 | ANTIOQUIA | LA MU�OZ II |
1 | ANTIOQUIA | LA MU�OZ I |
1 | ANTIOQUIA | QDA MONTEBONITO |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA IGUANA |
1 | ANTIOQUIA | LA CEIBA |
1 | ANTIOQUIA | EL MANGO |
1 | ANTIOQUIA | LA PI�ONA |
1 | ANTIOQUIA | EL ABEJERO |
1 | ANTIOQUIA | PASO REAL |
1 | ANTIOQUIA | Arepitas 5 |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada La Mosca (La Bocatoma) Costado Derecho |
1 | ANTIOQUIA | Los Lavaderos |
1 | ANTIOQUIA | La Bomba |
1 | ANTIOQUIA | El Salao |
1 | ANTIOQUIA | Cantayus |
1 | ANTIOQUIA | La Palma |
1 | ANTIOQUIA | Sofia |
1 | ANTIOQUIA | San Jorge |
1 | ANTIOQUIA | Intersecci�n variante las Palmas ( seccion en losa ) |
1 | ANTIOQUIA | Carrizales |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada Ventiaderos ( Secci�n en arco ) |
1 | ANTIOQUIA | SI 1 - Intersecci�n variante las Palmas (vigas) |
1 | ANTIOQUIA | SI 1 - Confama (Secci�n vigas met�licas) |
1 | ANTIOQUIA | Guayabal |
1 | ANTIOQUIA | Nodillales |
1 | ANTIOQUIA | La Chorquina |
1 | ANTIOQUIA | Cinco No.1 |
1 | ANTIOQUIA | Popalito |
1 | ANTIOQUIA | Vallesi |
1 | ANTIOQUIA | Chichirid� |
1 | ANTIOQUIA | Las Caba�itas |
1 | ANTIOQUIA | Golondrinas |
bottom of page