top of page
INVENTARIO - SIPUCOL
Informa del nombre del puente seleccionado:
BUSCAR: SELECCIONE EL PUENTE DE LA LISTA
Numero de la Regional | Regional | Lista de puentes |
|---|---|---|
1 | ANTIOQUIA | La Octavio |
1 | ANTIOQUIA | El Rosario |
1 | ANTIOQUIA | La Rivera |
1 | ANTIOQUIA | Abejorral |
1 | ANTIOQUIA | El Pajui |
1 | ANTIOQUIA | LA GUARACU I |
1 | ANTIOQUIA | El Mango |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA SAN JUANA II |
1 | ANTIOQUIA | La Holanda |
1 | ANTIOQUIA | El Olvido |
1 | ANTIOQUIA | LA MURRAPALA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA SAN JUANA I |
1 | ANTIOQUIA | El Caminito |
1 | ANTIOQUIA | Qda. La Palmeras |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA MADERA |
1 | ANTIOQUIA | QDA MEZTIZAL |
1 | ANTIOQUIA | Vallesol |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA YOLA |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada La Tebaida |
1 | ANTIOQUIA | QDA SECA |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada La Linda |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA ROCHELA |
1 | ANTIOQUIA | La Habana |
1 | ANTIOQUIA | Filo de Hambre |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA MULA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA RONCHA |
1 | ANTIOQUIA | Costa Rica |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA IRIS |
1 | ANTIOQUIA | El Dormilon |
1 | ANTIOQUIA | La Arabia |
1 | ANTIOQUIA | QDA SAN GREGORIO |
1 | ANTIOQUIA | Rio Saman� |
1 | ANTIOQUIA | QDA SALTOS Y PISQUINES |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA MISERENGA |
1 | ANTIOQUIA | P�njamo |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA POTRERA |
1 | ANTIOQUIA | El Pescador |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA CAUSALA |
1 | ANTIOQUIA | La Leticia |
1 | ANTIOQUIA | San Antonio |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA NUEZ |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA COLA |
1 | ANTIOQUIA | La Salada |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA VOLCANA |
1 | ANTIOQUIA | Puente Seco |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA NEGRA |
1 | ANTIOQUIA | La Cristalina |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA TENCHE |
1 | ANTIOQUIA | La Suiza |
1 | ANTIOQUIA | QDA SAN FRANCISCA |
1 | ANTIOQUIA | Rio Claro |
1 | ANTIOQUIA | QDA ARRAYANES |
1 | ANTIOQUIA | Qda Las Mercedes |
1 | ANTIOQUIA | Rio Magdalena (Tramos de acceso lado Boyaca) |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA BASURA |
1 | ANTIOQUIA | Las Guacas |
1 | ANTIOQUIA | Guadalito |
1 | ANTIOQUIA | La Palestina |
1 | ANTIOQUIA | Sinai |
1 | ANTIOQUIA | San Jose del Nus |
1 | ANTIOQUIA | Coldesa |
1 | ANTIOQUIA | El Currulao |
1 | ANTIOQUIA | San Isidro |
1 | ANTIOQUIA | La Reina |
1 | ANTIOQUIA | Arcua |
1 | ANTIOQUIA | Puqui |
1 | ANTIOQUIA | Calamar |
1 | ANTIOQUIA | El Nueve ( Secci�n en arco ) |
1 | ANTIOQUIA | El Vapor |
1 | ANTIOQUIA | La Alpina |
1 | ANTIOQUIA | El Cinco No.2 (secci�n en Arco) |
1 | ANTIOQUIA | La Arabia 1 |
1 | ANTIOQUIA | El Rayo |
1 | ANTIOQUIA | La Arabia 2 |
1 | ANTIOQUIA | Piedras |
1 | ANTIOQUIA | Guacimal |
1 | ANTIOQUIA | Taraza |
1 | ANTIOQUIA | El Topacio |
1 | ANTIOQUIA | Malena |
1 | ANTIOQUIA | Berrio |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada Noa |
1 | ANTIOQUIA | SI 1 - Rio Magdalena (Secci�n Metalica) |
1 | ANTIOQUIA | Cristalina |
1 | ANTIOQUIA | SI 2 - El Hatillo (Secci�n en losa vigas) |
1 | ANTIOQUIA | El Denton |
1 | ANTIOQUIA | Las Pampas |
1 | ANTIOQUIA | Viaducto Tunel Guarne No. 2 |
1 | ANTIOQUIA | Rio Jardin |
1 | ANTIOQUIA | Viaducto Tunel Guarne No. 3 |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada el Saino |
1 | ANTIOQUIA | Intersecci�n Guarne |
1 | ANTIOQUIA | La Mosca (Segunda calzada) |
1 | ANTIOQUIA | R�o Man |
1 | ANTIOQUIA | Rio Medellin I |
1 | ANTIOQUIA | Piedras Blancas (Segunda calzada) |
1 | ANTIOQUIA | La Miel |
1 | ANTIOQUIA | Paso a Desnivel No.1 |
1 | ANTIOQUIA | La Conejera |
1 | ANTIOQUIA | Rio Medellin II |
1 | ANTIOQUIA | Puente Seco (Segunda Calzada) |
bottom of page