top of page
INVENTARIO - SIPUCOL
Informa del nombre del puente seleccionado:
BUSCAR: SELECCIONE EL PUENTE DE LA LISTA
Numero de la Regional | Regional | Lista de puentes |
|---|---|---|
1 | ANTIOQUIA | LA GUARACU I |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA SAN JUANA II |
1 | ANTIOQUIA | LA MURRAPALA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA SAN JUANA I |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA MADERA |
1 | ANTIOQUIA | QDA MEZTIZAL |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA YOLA |
1 | ANTIOQUIA | QDA SECA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA ROCHELA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA MULA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA RONCHA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA IRIS |
1 | ANTIOQUIA | QDA SAN GREGORIO |
1 | ANTIOQUIA | QDA SALTOS Y PISQUINES |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA MISERENGA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA POTRERA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA CAUSALA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA NUEZ |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA COLA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA VOLCANA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA NEGRA |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA TENCHE |
1 | ANTIOQUIA | QDA SAN FRANCISCA |
1 | ANTIOQUIA | QDA ARRAYANES |
1 | ANTIOQUIA | QDA LA BASURA |
1 | ANTIOQUIA | Las Guacas |
1 | ANTIOQUIA | La Palestina |
1 | ANTIOQUIA | San Jose del Nus |
1 | ANTIOQUIA | San Isidro |
1 | ANTIOQUIA | La Reina |
1 | ANTIOQUIA | Calamar |
1 | ANTIOQUIA | El Vapor |
1 | ANTIOQUIA | La Alpina |
1 | ANTIOQUIA | La Arabia 1 |
1 | ANTIOQUIA | La Arabia 2 |
1 | ANTIOQUIA | Guacimal |
1 | ANTIOQUIA | Malena |
1 | ANTIOQUIA | Berrio |
1 | ANTIOQUIA | SI 1 - Rio Magdalena (Secci�n Metalica) |
1 | ANTIOQUIA | SI 2 - El Hatillo (Secci�n en losa vigas) |
1 | ANTIOQUIA | Viaducto Tunel Guarne No. 2 |
1 | ANTIOQUIA | Viaducto Tunel Guarne No. 3 |
1 | ANTIOQUIA | Intersecci�n Guarne |
1 | ANTIOQUIA | La Mosca (Segunda calzada) |
1 | ANTIOQUIA | Piedras Blancas (Segunda calzada) |
1 | ANTIOQUIA | Paso a Desnivel No.1 |
1 | ANTIOQUIA | La Conejera |
1 | ANTIOQUIA | Puente Seco (Segunda Calzada) |
1 | ANTIOQUIA | Confama (Vigas de concreto) |
1 | ANTIOQUIA | Intersecci�n El Tesoro |
1 | ANTIOQUIA | Cinco No.1 |
1 | ANTIOQUIA | Popalito |
1 | ANTIOQUIA | Vallesi |
1 | ANTIOQUIA | Chichirid� |
1 | ANTIOQUIA | Las Caba�itas |
1 | ANTIOQUIA | Golondrinas |
1 | ANTIOQUIA | Quiparad� |
1 | ANTIOQUIA | Guineales |
1 | ANTIOQUIA | Angostura |
1 | ANTIOQUIA | God� |
1 | ANTIOQUIA | Charcohondo |
1 | ANTIOQUIA | Rancho Caido |
1 | ANTIOQUIA | La LLorona |
1 | ANTIOQUIA | Puente Blanco |
1 | ANTIOQUIA | CERRAZON No. 1 |
1 | ANTIOQUIA | CERRAZON No. 2 |
1 | ANTIOQUIA | Qda. El Pital |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada Muan |
1 | ANTIOQUIA | Rio Verde |
1 | ANTIOQUIA | Puente Corozal |
1 | ANTIOQUIA | Uramita |
1 | ANTIOQUIA | Rubicon |
1 | ANTIOQUIA | La Pernilla |
1 | ANTIOQUIA | Ca�as Gordas |
1 | ANTIOQUIA | La Cusiti |
1 | ANTIOQUIA | La Amoladora |
1 | ANTIOQUIA | Puente Seco |
1 | ANTIOQUIA | Paso Real |
1 | ANTIOQUIA | Aurra II |
1 | ANTIOQUIA | El Cedro |
1 | ANTIOQUIA | Aurra I |
1 | ANTIOQUIA | La Mu�oz |
1 | ANTIOQUIA | Miserenga |
1 | ANTIOQUIA | La Volcana |
1 | ANTIOQUIA | El Hatillo ( seccion en arco) |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada el Portin |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada el Brujo |
1 | ANTIOQUIA | Lajas |
1 | ANTIOQUIA | Molino viejo |
1 | ANTIOQUIA | Iracal |
1 | ANTIOQUIA | Quebrada la Eme |
1 | ANTIOQUIA | Botero |
1 | ANTIOQUIA | La Negra |
1 | ANTIOQUIA | La Selva |
1 | ANTIOQUIA | Santiago |
1 | ANTIOQUIA | Rio Grande |
1 | ANTIOQUIA | El Oso |
1 | ANTIOQUIA | Qda. La Chinita |
1 | ANTIOQUIA | Apartad� |
1 | ANTIOQUIA | Puente Churid� |
bottom of page