top of page
H. LISTA DECASOS DE INSPECCIÓN
A.1.1
Nombre del puente:
SIN NOMBRE
ID puente
12-5002-014.00
Caso de estudio seleccionado
10
Territorial
Carretera
Luz(m)
POR DEFINIR
POR DEFINIR
Informa del nombre del puente seleccionado:
NCASO | Nombre puente | Territorial | Carretera | ID | Longitud(m) |
---|---|---|---|---|---|
10 | SIN NOMBRE | POR DEFINIR | POR DEFINIR | 12-5002-014.00 | 43.2 |
9 | LA SEQUI | CASANARE | Yopal - Paz de Ariporo | 07-6513-023 | 30.3 |
8 | LA IGUANA | ANTIOQUIA | POR DEFINIR | POR DEFINIR | 30 |
7 | DAMAQUIEL | ANTIOQUIA | POR DEFINIR | POR DEFINIR | 19.4 |
6 | La Guinea | ANTIOQUIA | Santuario - Cruce Ruta 45 (Caño Alegre) | 01-9002-00-0500 | 19.4 |
5 | EL CEDRO | ANTIOQUIA | Santafé de Antioquia - Medellín | 22-45A06-001.00 | 11.4 |
4 | SALGAR | TOLIMNA | Honda-Rio Ermitaño | 22-45A06-001.00 | 454.5 |
3 | MULATOS | ANTIOQUIA | POR DEFINIR | 01-9001-0.1 | 30 |
2 | CALLE LARGA | ANTIOQUIA | San Onofre - Cartagena | 30 | |
1 | Puente Ubat� | BOYAC� | Ubat� - Puente Nacional | 04-45A05-001.00 | 15 |
bottom of page