top of page
A. GRUPO 1
A.1 SUPERFICIE DE RODADURA/Superficie de accesos
A.1.3 SEGURIDAD VIAL
A.1.1
Código
S1DI12
Deterioro
Deficiencias en l?nea central y borde de pavimento.
Material
Acero o asfalto
Calificación:
Máxima calificación
[0] Insignificante
La longitud del puente cuenta con l?nea de borde y central (s? aplica) en buen estado.
[1] Ligero
L?nea de borde y central (s? aplica) en mal estado entre hasta en un 20% de la longitud del puente.
[2] Leve
L�nea de borde y central (si aplica) en mal estado entre el 20% y el 40% de la longitud del puente.
[3] Fuerte
L�nea de borde y central (si aplica) en mal estado entre el 40% y el 80% de la longitud del puente.
[4] Severo
L�nea de borde y central (s? aplica) en mal estado en m?s del 80% de la longitud del puente.
Your content has been submitted
Your content has been submitted
Your content has been submitted
Your content has been submitted
[5] Extremo
Inexistencia de l�nea de borde y central, en toda la longitud del puente.
CODIGO | CAL | SEVERIDAD | MATERIAL | SEVERIDAD0 | SEVERIDAD1 | SEVERIDAD2 | SEVERIDAD3 | SEVERIDAD4 | SEVERIDAD5 | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6 | c7 | c8 | c9 | c10 | c11 | c12 | c13 | c14 | c15 | c16 | c17 | c18 | c19 | c20 | c21 | c22 | c23 | c24 | c25 | c26 | c27 | c28 | c29 | c30 | c31 | c32 | c33 | c34 | c35 | c36 | c37 | c38 | c39 | c40 | c41 | c42 | c43 | c44 | c45 | c46 | c47 | c48 | c49 | c50 | c51 | c52 | c53 | c54 | c55 | c56 | c57 | c58 | c59 | c60 | c61 | c62 | c63 | c64 | c65 | c66 | c67 | c68 | c69 | c70 | c71 | c72 | c73 | c74 | c75 | c76 | c77 | c78 | c79 | c80 | c81 | c82 | c83 | c84 | c85 | c86 | c87 | c88 | c89 | c90 | c91 | c92 | c93 | c94 | c95 | c96 | c97 | c98 | c99 | c100 | c101 | c102 | c103 | c104 | c105 | c106 | c107 | c108 | c109 | c110 | c111 | c112 | c113 | c114 | c115 | c116 | c117 | c118 | c119 | c120 | c121 | c122 | c123 | c124 | c125 | c126 | c127 | c128 | c129 | c130 | c131 | c132 | c133 | c134 | c135 | c136 | c137 | c138 | c139 | c140 | c141 | c142 | c143 | c144 | c145 | c146 | c147 | c148 | c149 | c150 | c151 | c152 | c153 | c154 | c155 | c156 | c157 | c158 | c159 | c160 | c161 | c162 | c163 | c164 | c165 | c166 | c167 | c168 | c169 | c170 | c171 | c172 | c173 | c174 | c175 | c176 | c177 | c178 | c179 | c180 | c181 | c182 | c183 | c184 | c185 | c186 | c187 | c188 | c189 | c190 | c191 | c192 | c193 | c194 | c195 | c196 | c197 | c198 | c199 | c200 | c201 | c202 | c203 | c204 | c205 | c206 | c207 | c208 | c209 | c210 | c211 | c212 | c213 | c214 | c215 | c216 | c217 | c218 | c219 | c220 | c221 | c222 | c223 | c224 | c225 | c226 | c227 | c228 | c229 | c230 | c231 | c232 | c233 | c234 | c235 | c236 | c237 | c238 | c239 | c240 | c241 | c242 | c243 | c244 | c245 | c246 | c247 | c248 | c249 | c250 | c251 | c252 | c253 | c254 | c255 | c256 | c257 | c258 | c259 | c260 | c261 | c262 | c263 | c264 | c265 | c266 | c267 | c268 | c269 | c270 | c271 | c272 | c273 | c274 | c275 | c276 | c277 | c278 | c279 | c280 | c281 | c282 | c283 | c284 | c285 | c286 | c287 | c288 | c289 | c290 | c291 | c292 | c293 | c294 | c295 | c296 | c297 | c298 | c299 | c300 | c301 | c302 | c303 | c304 | c305 | c306 | c307 | c308 | c309 | c310 | c311 | c312 | c313 | c314 | c315 | c316 | c317 | c318 | c319 | c320 | c321 | c322 | c323 | c324 | c325 | c326 | c327 | c328 | c329 | c330 | c331 | c332 | c333 | c334 | c335 | c336 | c337 | c338 | c339 | c340 | c341 | c342 | c343 | c344 | c345 | c346 | c347 | c348 | c349 | c350 | c351 | c352 | c353 | c354 | c355 | c356 | c357 | c358 | c359 | c360 | c361 | c362 | c363 | c364 | c365 | c366 | c367 | c368 | c369 | c370 | c371 | c372 | c373 | c374 | c375 | c376 | c377 | c378 | c379 | c380 | c381 | c382 | c383 | c384 | c385 | c386 | c387 | c388 | c389 | c390 | c391 | c392 | c393 | c394 | c395 | c396 | c397 | c398 | c399 | c400 | c401 | c402 | c403 | c404 | c405 | c406 | c407 | c408 | c409 | c410 | c411 | c412 | c413 | c414 | c415 | c416 | c417 | c418 | c419 | c420 | c421 | c422 | c423 | c424 | c425 | c426 | c427 | c428 | c429 | c430 | c431 | c432 | c433 | c434 | c435 | c436 | c437 | c438 | c439 | c440 | c441 | c442 | c443 | c444 | c445 | c446 | c447 | c448 | c449 | c450 | c451 | c452 | c453 | c454 | c455 | c456 | c457 | c458 | c459 | c460 | c461 | c462 | c463 | c464 | c465 | c466 | c467 | c468 | c469 | c470 | c471 | c472 | c473 | c474 | c475 | c476 | c477 | c478 | c479 | c480 | c481 | c482 | c483 | c484 | c485 | c486 | c487 | c488 | c489 | c490 | c491 | c492 | c493 | c494 | FOTOSEVERIDAD0 | FOTOSEVERIDAD1 | FOTOSEVERIDAD2 | FOTOSEVERIDAD3 | FOTOSEVERIDAD4 | FOTOSEVERIDAD5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1DI12 | 0 | Deficiencias en l?nea central y borde de pavimento. | Acero o asfalto | La longitud del puente cuenta con l?nea de borde y central (s? aplica) en buen estado. | L?nea de borde y central (s? aplica) en mal estado entre hasta en un 20% de la longitud del puente. | L�nea de borde y central (si aplica) en mal estado entre el 20% y el 40% de la longitud del puente. | L�nea de borde y central (si aplica) en mal estado entre el 40% y el 80% de la longitud del puente. | L�nea de borde y central (s? aplica) en mal estado en m?s del 80% de la longitud del puente. | Inexistencia de l�nea de borde y central, en toda la longitud del puente. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
S1DI11 | 0 | Mal estado funcional superficie de rodadura | Acero o concreto | Buen estado funcional de la superficie de rodadura. No presenta baches. | Regular estado funcional de la superficie de rodadura con baches de severidad baja. | Regular estado funcional de la superficie de rodadura con baches de severidad media. | Mal estado funcional de la superficie de rodadura con baches de severidad alta. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
S1DE15 | 0 | Deterioro intensidad luminosa tachas | Asfalto | La totalidad de las tachas retrorreflectivas instaladas cuentan con la visibilidad nocturna adecuada. | Deterioro de la visibilidad nocturna inferior al 20% de las tachas retrorreflectivas instaladas. | Deterioro de la visibilidad nocturna entre el 20% al 50% de las tachas retrorreflectivas instaladas. | Deterioro de la visibilidad nocturna entre el 50% al 80% de las tachas retrorreflectivas instaladas. | Deterioro de la visibilidad nocturna superior al 80% de las tachas retrorreflectivas instaladas. | Las tachas retrorreflectivas instaladas no tienen la visibilidad adecuada. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
S1OB13 | 0 | L?nea borde obstruida | Asfalto o concreto | La longitud del puente cuenta con l?nea de borde no obstruida. | La obstrucci?n por vegetaci?n o sedimentos de la l?nea de borde se encuentra en menos del 20% de la longitud del puente. | La obstrucci�n por vegetaci�n o sedimentos de la l�nea de borde se encuentra entre el 20% y 40% de la longitud del puente. | La obstrucci�n por vegetaci�n o sedimentos de la l�nea de borde se encuentra entre el 40% y 80% de la longitud del puente. | La obstrucci�n por vegetaci�n o sedimentos de la l�nea de borde se encuentra en m�s de un 80% de la longitud del puente. | Obstrucci�n total de la l�nea de borde por presencia de vegetaci�n o sedimentos. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
