top of page
C. GRUPO 3
C.5 ELEMENTOS DE ARCO
C.5.2 DURABILIDAD
A.1.1
Código
Deterioro
D6CO79
Corrosi�n estructurales elementos principales
Material
Acero
Calificación:
Máxima calificación
......
[0] Insignificante
No presenta
[1] Ligero
Cuando est� afectando menos del 30% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial.
[2] Leve
Cuando est� afectando entre el 30% al 40% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando menos del 5% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura).
[3] Fuerte
Cuando est� afectando entre el 40% al 50% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando entre el 5% al 10% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura).
[4] Severo
Cuando est� afectando entre el 50% al 60% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando entre el 10% al 15% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura).
[5] Extremo
Cuando est� afectando m�s el 60% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando m�s del 15% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura).
CAL | SEVERIDAD | CODIGO | MATERIAL | SEVERIDAD0 | SEVERIDAD1 | SEVERIDAD2 | SEVERIDAD3 | SEVERIDAD4 | SEVERIDAD5 | FOTOSEVERIDAD1 | FOTOSEVERIDAD2 | FOTOSEVERIDAD3 | FOTOSEVERIDAD0 | FOTOSEVERIDAD4 | FOTOSEVERIDAD5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Corrosi�n estructurales elementos principales | D6CO79 | Acero | No presenta | Cuando est� afectando menos del 30% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. | Cuando est� afectando entre el 30% al 40% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando menos del 5% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura). | Cuando est� afectando entre el 40% al 50% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando entre el 5% al 10% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura). | Cuando est� afectando entre el 50% al 60% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando entre el 10% al 15% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura). | Cuando est� afectando m�s el 60% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando m�s del 15% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura). | ||||||
0 | Corrosi�n estructurales elementos secundarios | D6CO80 | Acero | No presenta | Cuando est� afectando menos del 40% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. | Cuando est� afectando entre el 40% al 70% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando menos del 30% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura). | Cuando est� afectando entre el 70% al 80% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando entre el 30% al 40% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura). | Cuando est� afectando entre el 80% al 90% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando entre el 40% al 50% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura). | Cuando est� afectando m�s el 90% de la superficie del elemento con p�rdida de secci�n parcial. Cuando est� afectando m�s del 50% de la superficie del elemento con p�rdidas de secci�n completa(rotura). | ||||||
0 | Corrosi�n soladuras | D6CO81 | Acero | No presenta | Cuando afecta menos del 30% de la longitud de soldaduras de elementos de torres(que est�n a compresi�n) con p�rdida de secci�n. Cuando afecta menos del 5% longitud de soldaduras de diferentes tipos de elementos (vigas armaduras etc) con p�rdida de secci�n. | Cuando afecta entre el 30 - 50% de la longitud de soldaduras de elementos de torres(que est�n a compresi�n) con p�rdida de secci�n. Cuando afecta entre el 5 al 10% de la longitud de diferentes tipos de elementos (vigas armaduras etc) con p�rdida de secci�n | Cuando afecta entre el 40 - 50% de la longitud de soldaduras de elementos de torres(que est�n a compresi�n) con p�rdida de secci�n. Cuando afecta entre el 10 al 12% de la longitud de soldaduras de elementos de diferentes tipos de elementos (vigas armaduras etc) con p�rdida de secci�n | Cuando afecta entre el 50 - 60% de la longitud de soldaduras de elementos de torres(que est�n a compresi�n) con p�rdida de secci�n. Cuando afecta entre el 12 al 15% de la longitud de soldaduras de diferentes tipos de elementos (vigas armaduras etc) con p�rdida de secci�n | Cuando afecta m�s del 60% de la longitud de soldaduras de elementos de torres(que est�n a compresi�n) con p�rdida de secci�n. Cuando afecta a m�s del 15% de la longitud de soldaduras de diferentes tipos de elementos (vigas armaduras etc) con p�rdida de secci�n | ||||||
0 | Corrosi�n pernos y remaches | D6CO82 | Acero | No presenta | Cuando hay una p�rdida de secci�n menor al 10% del total de tornillos pernos o remaches que hacen parte de torres(celos�a). Cuando hay una p�rdida de secci�n menor al 5% del total de tornillos pernos o remaches que hacen parte de armaduras arcos vigas | Cuando hay una p�rdida de secci�n entre el 10-30% del total de tornillos pernos o remaches que hacen parte de torres(celos�a). Cuando hay una p�rdida de secci�n entre el 5-10% del total de tornillos pernos o remaches que hacen parte de armaduras arcos | Cuando hay una p�rdida de secci�n entre el 30 al 40% del total de tornillos pernos o remaches que hacen parte de torres(celos�a). Cuando hay una p�rdida de secci�n entre el 10-20% del total de tornillos pernos o remaches que hacen parte de armaduras arcos vigas. | Cuando hay una p�rdida de secci�n entre el 40 al 50% del total de tornillos pernos o remaches que hacen parte de torres(celos�a). Cuando hay una p�rdida de secci�n entre el 20 - 30% del total de tornillos pernos o remaches que hacen parte de armaduras arcos vigas. | Cuando hay una p�rdida de secci�n de m�s del 50% del total de tornillos pernos o remaches que hacen parte de torres(celos�a). Cuando hay una p�rdida de secci�n de m�s del 30% del total de tornillos pernos o remaches que hacen parte de armaduras arcos vigas | ||||||
0 | Defectos en recubrimiento de acero | D6CO83 | Acero | No existe o no detectable | Muy poco por ejemplo peque�o o apenas perceptible. Menor al 5% del elemento evaluado presenta uno de los defectos indicados. | Poco por ejemplo peque�o pero con un n�mero significativo de defectos. Entre el 5-10% del elemento evaluado presenta uno de los defectos indicados | Moderado n�mero de defectos. Entre el 10-25% del elemento evaluado presenta uno de los defectos indicados | Considerable n�mero de defectos. Entre el 25-50% del elemento evaluado presenta uno de los defectos indicados. | Patr�n densificado de defectos en m�s del 50% del elemento evaluado presenta uno de los defectos indicados | ||||||
0 | Abrasi�n | D6AB49 | Concreto | No presenta | Exposici�n de la armadura en un �rea menor a 0.1m2 | Exposici�n de la armadura en un �rea entre 0.1-0.15m2 | Exposici�n de la armadura en un �rea entre 0.15-0.2m2 | Exposici�n de la armadura en un �rea entre 0.2-0.25m2 | Exposici�n de la armadura en un �rea mayor de 0.25m2 | ||||||
0 | Problemas de adherencia y anclaje | D6AH72 | Concreto | No presenta | Deficiencias de la altura de las nervaduras del acero de refuerzo y fisuraci�n pr�xima a las armaduras en un �rea menor de 0.1 m2 | Deficiencias de la altura de las nervaduras del acero de refuerzo y fisuraci�n pr�xima a las armaduras en un �rea entre a 0.1 - 0.15 m2 | Deficiencias de la altura de las nervaduras del acero de refuerzo y fisuraci�n pr�xima a las armaduras en un �rea entre 0.15-0.2m2 | Deficiencias de la altura de las nervaduras del acero de refuerzo y fisuraci�n pr�xima a las armaduras en un �rea entre 0.2-0.25m2 | Deficiencias de la altura de las nervaduras del acero de refuerzo y fisuraci�n pr�xima a las armaduras en un �rea mayor de 0.25m2 | ||||||
0 | Corrosi�n en acero de refuerzo | D6CO64 | Concreto | No presenta | Superficie lisa y uniforme color gris oscuro o gris acero con firmes y delgadas pel�culas adheridas producto de la laminaci�n (lam�nalas) y sin nada de �xido aparente. | Superficie lisa y uniforme color gris oscuro o gris acero con firmes y delgadas pel�culas adheridas producto de la laminaci�n (lam�nalas) pero con algunas zonas manchadas con un polvillo color pardo amarillento producto de una oxidaci�n superficial por condensaci�n de la humedad del medio ambiente mezclada con elementos de naturaleza org�nica o qu�mica poco agresivos. Generalmente este polvillo se pierde con la manipulaci�n | Superficie con zonas mayoritariamente de color pardo rojizo donde algunas poqu�simas costras y laminillas comienzan a soltarse pero el n�cleo todos los resaltes y los nervios longitudinales se notan relativamente sanos. Las barras presentan pocas peque�as e insignificantes picaduras (puntos de corrosi�n) y pr�cticamente no pierde �xido suelto por manipulaci�n | Superficie de color pardo rojizo donde un porcentaje de los resaltes y nervios longitudinales se notan da�ados y casi han perdido su forma original. Tiene varias costras y laminillas sueltas y solo unas pocas a�n est�n adheridas a simple vista presenta herrumbre y varias picaduras y cr�teres (puntos de corrosi�n) pero pierde un poco de �xido suelto por manipulaci�n | Superficie de color rojizo y en ocasiones manchada con matices de otros colores producto del holl�n y de otros agresivos del medio ambiente. La laminilla se ha desprendido en su totalidad y presenta muchas costras muchas de las cuales se desprenden solas o con escobillado manual. El n�cleo los resaltes y los nervios longitudinales con bastantes cr�teres o picaduras. Los resaltes y nervios desaparecen en algunos partes confundidos con los elementos de la corrosi�n. Las barras pierden bastante �xido y herrumbre por manipulaci�n. | ||||||
0 | Reacci�n de sulfatos | D6CO71 | Concreto | No presenta | P�rdida de secci�n del acero de refuerzo principal en menor del 5% de su di�metro por la reacci�n de sulfatos que afecta el recubrimiento del concreto | P�rdida de secci�n del acero de refuerzo principal en entre 5-10% de su di�metro por la reacci�n de sulfatos que afecta el recubrimiento del concreto | P�rdida de secci�n del acero de refuerzo principal en entre 10-15% de su di�metro por la reacci�n de sulfatos que afecta el recubrimiento del concreto | P�rdida de secci�n del acero de refuerzo principal en entre 15-20% de su di�metro por la reacci�n de sulfatos que afecta el recubrimiento del concreto. | P�rdida de secci�n del acero de refuerzo principal en m�s de un 20 % de su di�metro por la reacci�n de sulfatos que afecta el recubrimiento del concreto. | ||||||
0 | Da�o concreto/acero expuesto | D6DC44 | Concreto | No presenta | Menos de 0.25 m2 del concreto presenta solamente hormigueros | Menos de 0.25 m2 del concreto presenta hormigueros y/o aceros expuesto sin indicios de corrosi�n. | Entre 0.25 a 1 m2 del concreto presenta hormigueros y/o aceros expuesto sin indicios de corrosi�n. | M�s de 1 m2 del concreto presenta hormigueros y/o aceros expuesto sin indicios de corrosi�n | M�s de 1 m2 de del concreto presenta hormigueros y/o aceros expuestos que ya muestran cierta corrosi�n | ||||||
0 | Da�o concreto/corrosi�n | D6DC45 | Concreto | No presenta | Concreto con inicios de carbonataci�n sin p�rdida de secci�n del acero de refuerzo principal. | Concreto parcialmente carbonatado sin p�rdida de secci�n del acero de refuerzo principal. | Concreto carbonatado y p�rdida de secci�n del acero de refuerzo principal de 2-10% de su di�metro | Concreto carbonatado y p�rdida de secci�n del acero de refuerzo principal de 10-20% de su di�metro | Concreto carbonatado y p�rdida de secci�n del acero de refuerzo principal en m�s de un 20 % de su di�metro. | ||||||
0 | Deformaciones t�rmicas ambiental | D6DF70 | Concreto | No presenta | Cuando se presenta fisuraci�n en un �rea menor a 0.10m2 | Cuando se presenta fisuraci�n en un �rea entre 0.10 al 0.15m2 | Cuando se presenta fisuraci�n en un �rea entre 0.15 al 0.2m2 | Cuando se presenta fisuraci�n en un �rea entre 0.2 al 0.25m2 | Cuando se presenta fisuraci�n en un �rea mayor de 0.25m2 | ||||||
0 | Eflorescencia | D6EF46 | Concreto | No presenta | Menos de 0.2 m2 de del concreto presenta machas blancas por acumulaci�n de carbonatos. | Entre 0.2-0.4 m2 de del concreto presenta machas blancas por acumulaci�n de carbonatos. | Entre 0.4-0.6 m2 de del concreto presenta machas blancas por acumulaci�n de carbonatos. | Entre 0.6-1 m2 de del concreto presenta machas blancas por acumulaci�n de carbonatos | M�s de 1 m2 de del concreto presenta machas blancas por acumulaci�n de carbonatos | ||||||
0 | Manchas de oxido | D6MS47 | Concreto | No presenta | Menos de 0.2 m2 de del concreto presenta manchas de oxido son de color marr�n-rojizo | Entre 0.2-0.4 m2 de del concreto presenta manchas de oxido son de color marr�n-rojizo. | Entre 0.4-0.6 m2 de del concreto presenta manchas de oxido son de color marr�n-rojizo. | Entre 0.6-1 m2 de del concreto presenta manchas de oxido son de color marr�n-rojizo | M�s de 1 m2 de del concreto presenta manchas de oxido son de color marr�n-rojizo | ||||||
0 | Retracci�n hidr�ulica y t�rmica | D6RT48 | Concreto | No presenta | Cuando se presenta fisuraci�n y hormigonado en un �rea menor a 0.10m2 | Cuando se presenta fisuraci�n y hormigonado en un �rea entre 0.10 al 0.15m2 | Cuando se presenta fisuraci�n y hormigonado en un �rea entre 0.15 al 0.2m2 | Cuando se presenta fisuraci�n y hormigonado en un �rea entre 0.2 al 0.25m2 | Cuando se presenta fisuraci�n y hormigonado en un �rea mayor de 0.25m2 | ||||||
0 | Humedad activa en arcos en mamposter�a | D3IN104 | Mamposter�a | No presenta | Cuando la extensi�n del �rea de humedad activa es menor al 10% | Cuando la extensi�n del �rea de humedad activa entre el 10-30% o hay otros da�os de gravedad asociados. | Cuando la extensi�n del �rea de humedad activa entre el 30-40% o hay otros da�os de gravedad asociados. | Cuando la extensi�n del �rea de humedad activa entre el 40-50% o hay otros da�os de gravedad asociados. | Cuando la extensi�n del �rea de humedad activa es mayor al 50% o hay otros da�os de extrema gravedad asociados. |
bottom of page