top of page
Ancla 1
CLASE : DISEÑO EN CONCRETO - PROFESOR EDGAR MUÑOZ
ANALISIS Y DISEÑO DE UN EDIFICIO EN CONCRETO REFORZADO
2. GEOMETRIA - MANUAL (EXISTENTES)
MATERIALES
Borrar el registro activo, para visualizar otro:
Se borró registro de nudos y elementos. Seleccione otro para activar?
Caso activo
2
Número de elemento | ni | nf | T-elemento (1-Viga/2-Columna) | N-Tipo-elemento | bx columna(m) o b viga(m) | hy columna(m) o h viga(m) | Caso de estudio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 19 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
13 | 15 | 20 | 0.3 | 0.3 | 2 | ||
14 | 16 | 21 | 0.3 | 0.3 | 2 | ||
15 | 1 | 11 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
16 | 2 | 12 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
17 | 3 | 13 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
18 | 4 | 14 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
19 | 5 | 15 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
20 | 6 | 16 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
21 | 7 | 18 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
22 | 8 | 19 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
23 | 9 | 20 | 0.3 | 0.4 | 2 |
bottom of page