top of page
Ancla 1
CLASE : DISEÑO EN CONCRETO - PROFESOR EDGAR MUÑOZ
ANALISIS Y DISEÑO DE UN EDIFICIO EN CONCRETO REFORZADO
2. GEOMETRIA - MANUAL (EXISTENTES)
MATERIALES
Borrar el registro activo, para visualizar otro:
Se borró registro de nudos y elementos. Seleccione otro para activar?
Caso activo
2
Número de elemento | ni | nf | T-elemento (1-Viga/2-Columna) | N-Tipo-elemento | bx columna(m) o b viga(m) | hy columna(m) o h viga(m) | Caso de estudio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 12 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
1 | 13 | 14 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
2 | 14 | 15 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
3 | 15 | 16 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
4 | 16 | 17 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
5 | 18 | 19 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
6 | 19 | 20 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
7 | 20 | 21 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
8 | 21 | 22 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
9 | 11 | 13 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
10 | 13 | 18 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
11 | 12 | 14 | 0.3 | 0.4 | 2 |
bottom of page