top of page
Ancla 1
CLASE : DISEÑO EN CONCRETO - PROFESOR EDGAR MUÑOZ
ANALISIS Y DISEÑO DE UN EDIFICIO EN CONCRETO REFORZADO
2. GEOMETRIA - MANUAL
MATERIALES
Número de nuevo caso
Fecha de nuevo caso(D/M/A)
Nombre estudiante/profesor
Grabar....
Caso activo
2
Número de caso | Nombre(estudiante/profesor) | Día | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|
2 | Edgar Muñoz | 11 | 3 | 2024 |
1 | Edgar MUñoz | 2 | 3 | 2024 |
Borrar el registro activo, para visualizar otro:
Se borró registro de nudos y elementos. Seleccione otro para activar?
Prepara la gráfica del registro activado:
Gráfica el registro activado:
N.Nudo
x(m)
y(m)
z(m)
Agregar item:
Eliminar ítem
Cambiar tem
Restricciones:
Dx
Dy
Dz
Rx
Ry
Rz
Número del nudo | x(m) | y(m) | z(m) | dx | dy | dz | rx | ry | rz | Caso de estudio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
5 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
6 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
7 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
N.elemento
Nudo inicial
Nudo final
Tipo de elemento
N-T.Elemento
bx columna(m) o b viga(m)
hy columna(m) o h viga(m)
Agregar item:
Eliminar ítem
Cambiar tem
Número de elemento | ni | nf | T-elemento (1-Viga/2-Columna) | N-Tipo-elemento | bx columna(m) o b viga(m) | hy columna(m) o h viga(m) | Caso de estudio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 11 | 12 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
1 | 13 | 14 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
2 | 14 | 15 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
3 | 15 | 16 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
4 | 16 | 17 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
5 | 18 | 19 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
6 | 19 | 20 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
7 | 20 | 21 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
8 | 21 | 22 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
9 | 11 | 13 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
10 | 13 | 18 | 0.3 | 0.4 | 2 | ||
11 | 12 | 14 | 0.3 | 0.4 | 2 |
bottom of page